Beschrijving
Nutrition value | 100 g |
Energy | 2303 kJ / 556 kcal |
Fat | 41 g |
of which saturates | 12 g |
Carbohydrate | 35 g |
of which sugars | 0 g |
Fibre | 3,7 g |
Protein | 21 g |
Salt | 0,18 g |
12.50
Availability: In StockEen heerlijke Proteine Cream bom vol eiwitten, de verantwoordste keuze voor bij het ontbijt.
Inhoud:
500 gram
Nutrition value | 100 g |
Energy | 2303 kJ / 556 kcal |
Fat | 41 g |
of which saturates | 12 g |
Carbohydrate | 35 g |
of which sugars | 0 g |
Fibre | 3,7 g |
Protein | 21 g |
Salt | 0,18 g |
Smaak | Crunchy witte chocolade, Cacoa hazelnoot, Salted Caramel |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.